Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Bulls Eye :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
11-03-2026 139 66988145639641
12-03-2026 277 75696112966617
13-03-2026 353 47369731898235
14-03-2026 310 22167538099358
15-03-2026 113 14268944595448
16-03-2026 432 46077663145167
17-03-2026 009 44898314369819
18-03-2026 918 98944055674551
19-03-2026 782 24213707505202
20-03-2026 778 21538101281606
21-03-2026 594 37404718415213
22-03-2026 418 43865235393731
23-03-2026 609 55922011652516
24-03-2026 717 97786134437639
25-03-2026 337 42573167246663
26-03-2026 233 14268944595448
27-03-2026 265 38821022358527
28-03-2026 501 23044696178191
29-03-2026 721 12156775022279
30-03-2026 017 64819404303909
31-03-2026 933 93448551775055
01-04-2026 985 27663033999854
02-04-2026 171 91279628549123
03-04-2026 310 00977483641988
04-04-2026 786 28549191279696
05-04-2026 703 71382595832099
06-04-2026 169 88966505696000
07-04-2026 847 18729437459933
08-04-2026 747 75696112966617
09-04-2026 358 65843336371832
x