Paito Warna Harian Ohio Midday

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Ohio Midday :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
01-04-2026 604 59426516753011
02-04-2026 900 88178573044077
03-04-2026 062 79191617066112
04-04-2026 367 31808347314843
05-04-2026 258 19764448494944
06-04-2026 058 19764448494944
07-04-2026 993 47369731898235
08-04-2026 191 56112549000044
09-04-2026 680 66202911516415
10-04-2026 459 88966505696000
11-04-2026 304 48393819865314
12-04-2026 033 14268944595448
13-04-2026 573 14268944595448
14-04-2026 860 55011898101393
15-04-2026 569 09933268685764
16-04-2026 322 24213707505202
17-04-2026 577 18729437459933
18-04-2026 294 26459977729472
19-04-2026 138 19764448494944
20-04-2026 752 46077663145167
21-04-2026 738 87876178347674
22-04-2026 127 64819404303909
23-04-2026 013 82371674843178
24-04-2026 265 95832371382876
25-04-2026 991 89101786011281
26-04-2026 807 18729437459933
27-04-2026 019 11999066663562
28-04-2026 928 21538101281606
29-04-2026 422 24213707505202
30-04-2026 684 26459977729472
x