Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Pennsylvania Day :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
24-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
31-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-08-2025 | 2 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 |
06-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
07-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
08-08-2025 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
09-08-2025 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 |
10-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
11-08-2025 | 9 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 |
12-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
13-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
14-08-2025 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 |
15-08-2025 | 5 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
16-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-08-2025 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
19-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
21-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
x |