Paito Warna Harian Taipei

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taipei :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
19-09-2025 463 69347832876336
20-09-2025 522 81292685562189
21-09-2025 832 92281639538134
22-09-2025 607 64819404303909
23-09-2025 701 23044696178191
24-09-2025 214 37404718415213
25-09-2025 140 00977483641988
26-09-2025 069 88966505696000
27-09-2025 934 15494562764066
28-09-2025 295 73742088472584
29-09-2025 658 43865235393731
30-09-2025 587 53854358325538
01-10-2025 276 96775123448628
02-10-2025 321 89101786011281
03-10-2025 794 26459977729472
04-10-2025 313 47369731898235
05-10-2025 405 62707415718911
06-10-2025 892 02066729191224
07-10-2025 384 72505922213426
08-10-2025 014 59426516753011
09-10-2025 579 22955472628977
10-10-2025 140 88178573044077
11-10-2025 948 76887099336595
12-10-2025 732 13224933551437
13-10-2025 683 36099865167369
14-10-2025 070 66202911516415
15-10-2025 869 11999066663562
16-10-2025 255 95832371382876
17-10-2025 721 56112549000044
18-10-2025 986 28549191279696
x