Paito Warna Harian Taipei

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taipei :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
17-03-2026 955 62707415718911
19-03-2026 807 07562224292729
20-03-2026 571 12156775022279
21-03-2026 390 88178573044077
22-03-2026 813 47369731898235
23-03-2026 035 16551459224955
24-03-2026 089 66988145639641
25-03-2026 142 24213707505202
26-03-2026 531 89101786011281
27-03-2026 027 18729437459933
28-03-2026 521 45134966088461
29-03-2026 652 57358854821033
30-03-2026 643 93448551775055
31-03-2026 216 52617044909549
01-04-2026 795 16551459224955
02-04-2026 951 34145797077292
03-04-2026 608 87876178347674
04-04-2026 973 14268944595448
05-04-2026 723 47369731898235
06-04-2026 542 13224933551437
07-04-2026 198 65843336371832
08-04-2026 880 88178573044077
09-04-2026 901 56112549000044
10-04-2026 309 22955472628977
11-04-2026 439 09933268685764
12-04-2026 072 57358854821033
13-04-2026 094 61483641731145
14-04-2026 427 75696112966617
15-04-2026 321 01189821033325
16-04-2026 576 85606281911786
x