Paito Warna Harian Taiwan

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taiwan :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
16-09-2025 710 77246584573088
17-09-2025 789 55922011652516
18-09-2025 498 87876178347674
19-09-2025 120 44123652055156
20-09-2025 750 55011898101393
21-09-2025 400 88178573044077
22-09-2025 375 95832371382876
23-09-2025 434 72505922213426
24-09-2025 829 77000426112922
25-09-2025 969 09933268685764
26-09-2025 175 49628156955652
27-09-2025 061 45134966088461
28-09-2025 793 14268944595448
29-09-2025 344 83461000797505
30-09-2025 505 49628156955652
01-10-2025 691 78088887134382
02-10-2025 347 86797189461685
03-10-2025 631 23044696178191
04-10-2025 429 33909213617718
05-10-2025 156 96775123448628
06-10-2025 991 56112549000044
07-10-2025 156 52617044909549
08-10-2025 072 35303843819347
09-10-2025 950 66202911516415
10-10-2025 648 54753257426527
11-10-2025 880 66202911516415
12-10-2025 313 47369731898235
13-10-2025 707 07562224292729
14-10-2025 611 89101786011281
15-10-2025 159 99911303606808
x