Paito Warna Harian Taiwan

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taiwan :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
30-01-2026 467 29718202404707
31-01-2026 627 18729437459933
01-02-2026 439 99911303606808
02-02-2026 996 52617044909549
03-02-2026 204 04437764786268
04-02-2026 112 81292685562189
05-02-2026 345 95832371382876
06-02-2026 044 04437764786268
07-02-2026 015 38821022358527
08-02-2026 689 33909213617718
09-02-2026 355 05472988742483
10-02-2026 790 22167538099358
11-02-2026 417 53854358325538
12-02-2026 324 72505922213426
13-02-2026 832 46077663145167
14-02-2026 533 03235999584494
15-02-2026 450 33325527854257
16-02-2026 644 83461000797505
17-02-2026 788 32595369268865
18-02-2026 454 83461000797505
19-02-2026 392 13224933551437
20-02-2026 623 25033606189101
21-02-2026 288 76887099336595
22-02-2026 603 93448551775055
23-02-2026 859 44898314369819
24-02-2026 044 15494562764066
25-02-2026 385 16551459224955
26-02-2026 115 84674077944573
27-02-2026 596 52617044909549
28-02-2026 217 86797189461685
x