Data Keluaran Ohio Evening

Berikut ini adalah data keluaran Ohio Evening :

No Tanggal Result
1 20-07-2025 4 3 1 3
2 19-07-2025 9 4 1 2
3 18-07-2025 9 7 3 7
4 17-07-2025 4 0 2 2
5 16-07-2025 4 1 7 1
6 15-07-2025 0 2 9 9
7 14-07-2025 0 2 6 4
8 13-07-2025 5 8 3 5
9 12-07-2025 2 1 1 6
10 11-07-2025 9 9 0 0
11 10-07-2025 5 3 7 9
12 09-07-2025 4 7 5 5
13 08-07-2025 7 4 2 5
14 07-07-2025 2 9 1 2
15 06-07-2025 7 0 3 1
16 05-07-2025 1 8 0 8
17 04-07-2025 4 5 8 5
18 03-07-2025 2 4 4 1
19 02-07-2025 5 1 6 5
20 01-07-2025 0 5 1 9
21 30-06-2025 6 1 7 7
22 29-06-2025 6 9 6 1
23 28-06-2025 3 5 0 0
24 27-06-2025 2 9 7 8
25 26-06-2025 6 3 0 6
26 25-06-2025 4 4 6 5
27 24-06-2025 0 8 6 9
28 23-06-2025 7 2 5 8
29 22-06-2025 6 2 9 7
30 21-06-2025 9 8 4 6
31 20-06-2025 9 3 5 6
32 19-06-2025 6 3 9 8
33 18-06-2025 6 6 6 2
34 17-06-2025 7 4 8 9
35 16-06-2025 8 3 1 6
36 15-06-2025 3 9 1 3
37 14-06-2025 6 3 7 9
38 13-06-2025 9 4 7 8
39 12-06-2025 6 2 8 3
40 11-06-2025 0 1 3 5
41 10-06-2025 3 1 0 7
42 09-06-2025 8 9 3 1
43 08-06-2025 7 6 4 1
44 07-06-2025 4 7 6 9
45 06-06-2025 2 7 1 7
46 05-06-2025 1 8 4 4
47 04-06-2025 4 4 6 0
48 03-06-2025 0 4 5 7
49 02-06-2025 6 0 9 2
50 01-06-2025 4 5 0 2
51 31-05-2025 4 4 9 8
52 30-05-2025 2 6 6 3
53 29-05-2025 2 2 3 7
54 28-05-2025 4 4 6 3
55 27-05-2025 9 2 0 5
56 26-05-2025 4 8 5 1
57 25-05-2025 5 1 2 4
58 24-05-2025 7 4 1 9
59 23-05-2025 2 4 4 8
60 22-05-2025 8 2 0 0
61 21-05-2025 1 2 1 4
62 20-05-2025 7 4 7 9
63 19-05-2025 1 2 2 0
64 18-05-2025 4 5 8 7
65 17-05-2025 0 5 3 2
66 16-05-2025 6 2 6 4
67 15-05-2025 X X X X
68 14-05-2025 X X X X
69 13-05-2025 X X X X
70 12-05-2025 X X X X
71 11-05-2025 X X X X
72 10-05-2025 X X X X
73 09-05-2025 X X X X
74 08-05-2025 X X X X
75 07-05-2025 X X X X
76 06-05-2025 0 3 0 8
77 05-05-2025 4 2 1 5
78 04-05-2025 8 3 3 9
79 03-05-2025 3 2 9 8
80 02-05-2025 7 2 3 4
81 01-05-2025 3 7 2 2
82 30-04-2025 6 3 1 7
83 29-04-2025 3 5 4 9
84 28-04-2025 2 1 8 7
85 27-04-2025 3 4 3 8
86 26-04-2025 5 2 0 9
87 25-04-2025 3 5 1 9
88 24-04-2025 5 3 2 4
89 23-04-2025 7 2 0 1
90 22-04-2025 7 4 1 7
91 21-04-2025 4 9 1 3
92 20-04-2025 0 3 1 3
93 19-04-2025 6 0 4 7
94 18-04-2025 X X X X
95 17-04-2025 X X X X
96 16-04-2025 X X X X
97 15-04-2025 X X X X
98 14-04-2025 X X X X
99 13-04-2025 X X X X
100 12-04-2025 X X X X