Data Keluaran Pcso

Berikut ini adalah data keluaran Pcso :

No Tanggal Result
1 10-07-2025 4 9 1 0
2 09-07-2025 8 0 2 6
3 08-07-2025 7 0 3 1
4 07-07-2025 1 7 8 4
5 05-07-2025 4 5 0 0
6 04-07-2025 9 2 5 6
7 03-07-2025 2 4 3 8
8 02-07-2025 8 2 2 3
9 01-07-2025 0 1 1 1
10 30-06-2025 6 2 9 6
11 28-06-2025 0 0 6 0
12 27-06-2025 8 7 0 4
13 26-06-2025 7 4 1 1
14 25-06-2025 9 7 0 5
15 24-06-2025 3 1 1 7
16 23-06-2025 7 0 7 8
17 21-06-2025 8 3 1 5
18 20-06-2025 7 9 4 4
19 19-06-2025 5 4 6 6
20 18-06-2025 5 8 4 5
21 17-06-2025 9 1 1 4
22 16-06-2025 2 0 0 8
23 14-06-2025 0 0 3 0
24 13-06-2025 4 3 1 1
25 12-06-2025 7 3 9 7
26 11-06-2025 3 4 8 3
27 10-06-2025 0 6 5 7
28 09-06-2025 8 0 8 9
29 07-06-2025 5 8 6 0
30 06-06-2025 5 0 3 7
31 05-06-2025 4 4 9 2
32 04-06-2025 5 2 3 6
33 03-06-2025 9 4 2 2
34 02-06-2025 5 2 7 1
35 31-05-2025 3 7 3 9
36 30-05-2025 5 5 9 6
37 29-05-2025 3 8 0 9
38 28-05-2025 8 7 9 2
39 27-05-2025 3 2 5 3
40 26-05-2025 0 0 9 2
41 24-05-2025 7 1 9 2
42 23-05-2025 3 6 2 9
43 22-05-2025 0 1 7 8
44 21-05-2025 3 1 0 9
45 20-05-2025 0 5 2 0
46 19-05-2025 6 7 7 9
47 17-05-2025 4 2 5 3
48 16-05-2025 7 6 2 5
49 15-05-2025 1 5 9 1
50 14-05-2025 6 4 4 8
51 13-05-2025 1 0 9 4
52 12-05-2025 6 9 5 0
53 10-05-2025 7 0 1 8
54 09-05-2025 4 2 4 7
55 08-05-2025 6 5 8 2
56 07-05-2025 0 2 3 1
57 06-05-2025 1 5 0 4
58 05-05-2025 0 6 5 4
59 03-05-2025 0 8 8 2
60 02-05-2025 6 6 9 8
61 01-05-2025 5 7 2 1
62 30-04-2025 4 4 5 6
63 29-04-2025 9 6 5 0
64 28-04-2025 4 7 9 2
65 26-04-2025 9 4 2 4
66 25-04-2025 6 7 3 7
67 24-04-2025 7 7 7 6
68 23-04-2025 1 0 6 6
69 22-04-2025 8 4 5 4
70 21-04-2025 9 6 3 9
71 19-04-2025 X X X X
72 18-04-2025 X X X X
73 17-04-2025 X X X X
74 16-04-2025 7 1 5 4
75 15-04-2025 8 5 0 1
76 14-04-2025 3 7 2 4
77 12-04-2025 4 2 6 0
78 11-04-2025 4 4 7 7
79 10-04-2025 7 8 8 0
80 09-04-2025 9 8 3 9
81 08-04-2025 3 2 7 8
82 07-04-2025 5 1 6 5
83 05-04-2025 2 9 1 6
84 04-04-2025 2 2 4 9
85 03-04-2025 6 5 8 9
86 02-04-2025 9 8 2 1
87 01-04-2025 8 9 0 2
88 31-03-2025 5 9 4 1
89 29-03-2025 4 4 1 5
90 28-03-2025 5 3 0 6
91 27-03-2025 1 7 5 4
92 26-03-2025 0 8 7 7
93 25-03-2025 7 4 5 2
94 24-03-2025 9 9 5 8
95 22-03-2025 4 7 5 1
96 21-03-2025 1 5 0 2
97 20-03-2025 5 8 4 9
98 19-03-2025 0 2 6 8
99 18-03-2025 3 3 5 6
100 17-03-2025 8 7 7 8